您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开年□报 > 政府信息公开年▲报 > 2020年
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息∩公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现报告2020年我街道政府信息公开工作年度报告。本报告涵盖我街道2020年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况,主要内容包括:主动公开政府信息情况♂,收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况及存在的问题及改进情况报告如下。
二、主动公开政府信息情况
第二十条√第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 1 | 1 | 0 | |
规范〒性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上】一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决←定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 20 | 111.15万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据◣的勾稽关系为≡々:第一项加第二项之和,等于第〗三项加第四项之和) | 申请∑人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益●组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收▼政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分∩处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权ζ益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过→程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政》执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关※不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息▃需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出∑版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行◣政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一①是围绕民生问题,重点发布群众普遍关心、涉及群众切身利益的政务信息公☉开力◆度还不够;二是街道预算信息公开与上级要求还存在差∴距;三是对村(居)信息公开还不够全面╲。
我街道将切实加强对政务公开工作的领导,进一步健全我街道政务公开制度和机制,高标准严要求,加大对政务公开工作的宣传和动员,创新政务公开的形式,利用好网上群众路线微信群多渠道开展政务公开工☆作,每月将各↑把村务进行公开,并将该项工作纳入民主评议机关、村(社区)干部的一项重要内容,与机关、村(社区)干部的年终绩效考核挂钩,做到奖罚♀分明、违者必究,力求将我∏街道的政务信息公开工作提高到一个新的水平。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要⊙报告的事项。