您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开年报 > 政府信息公∩开年报 > 2020年
一、总体情况
根据《中华∑人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定,现报告2020年我镇政府信息公开工作年度报告。本报告涵盖我镇2020年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况,主要内容包括:主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼々情况及存在的问题及改进情况报告如下。
二、主动公开政府信息情况
第二十【条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十◆条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上ω一年项目数量 | 本年增/减 | 处理№决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条∞第(六)项 | ||||
信息内容 | 上㊣ 一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二★十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购※总金额 | ||
政府集︾中采购 | 15 | 356.66万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本卐列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人♂情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转〖政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理←结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘∴密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政〇执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求】行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起⊙诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
2020年,我镇在政务公开和政府信息公开工作方面取得了一定的成效,但仍存在着一些问题和不足,离上级要求及群众期待还有一定的差距。一是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距。二是信息撰写质量有待提高。三是面对社会的宣传力度不够强。
2021年,我镇将进一步强化政府信息公开工作,增强公开实效,提升政府公信力。一是进№一步及时、规范做好公文类政府信息公开工作,以政府信息公开带动办事公开,以办事公▲开带动便民服务,进一步推动政府信息公开与网上办事相结合。二是落实相关人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作,确保政府信息的及时更新,定期检查已经公开的信息内容,做到发布的各类信息准确无误,扎实推进政府信息公开工作,力争达到公众对政府信息的需求。三是通过传统媒体和︼新媒体结合的方式,进一步创新政务公开工作的形式,扩大政务信息公开覆盖面。
六、其他需要报告的事项。
无