您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 政策法规 > 通知公告
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和社会〓组织年度检查相关规定,现将全市社会组织参加2020年度检查及提交年度报告情况依法进行公示,公示时间为2022年1月24日到2022年1月30日,如有异议,请于公示期内及时向市民政局进行反馈。联系电话:0731-23367989
此次公示的名单不含2020年7月1日后在我局成立的社会团体、民办非企业单位、不含公示前已办理注销登记的社会组织。
附件: 1.2020年度社会团体、民办非企业单位、基金会年检结果
2.2020年度未年检社会组织名单
3.2020年度连续2年未年检社会组织名单
醴陵市民政局
2022年1月24日
附件1
2020年度年检合格社会团体名单 | |||
序号 | 社会组织名⌒称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 醴陵市传统武术协会 | 51430281MJJ521846E | 合格 |
2 | 醴陵市老年人体育协会 | 51430281MJJ708328E | 合格 |
3 | 醴陵市一中爱心协会 | 51430281755834898L | 合格 |
4 | 醴陵市引火线行业管理协会 | 51430281MJJ708205D | 合格 |
5 | 醴陵市邵阳商会 | 514302817947347186 | 合格 |
6 | 醴◤陵市黑火药行业协会 | 51430281MJJ7082138 | 合格 |
7 | 醴陵市汉服文化促进会 | 51430281MJJ529979A | 合格 |
8 | 醴陵市国际标准舞协会 | 51430281395928224H | 合格 |
9 | 醴陵市慈善会 | 51430281678003977D | 合格 |
10 | 醴陵市孝心爱心义工之家 | 514302810791506091 | 合格 |
11 | 醴陵市徒步协会 | 51430281MJJ553848A | 合格 |
12 | 醴陵市物业管理行业协会 | 51430281321694701W | 合格 |
13 | 醴陵市历史文化促进会 | 51430281MJJ708029G | 合格 |
14 | 醴陵市佛教协会 | 514302817828672304 | 合格 |
15 | 醴陵市茶山科技扶贫农业技术协会 | 51430281341498097W | 合格 |
16 | 醴陵市工艺美术协会 | 51430281MJJ708061U | 合格 |
17 | 醴陵市黄金矿业协会 | 51430281MJJ708037B | 合格 |
18 | 醴陵市肉类协会 | 51430281060137850Y | 合格 |
19 | 醴陵市益爱志愿者协会 | 51430281MJJ70823XT | 合格 |
20 | 醴陵市油茶□协会 | 51430281622321730H | 合格 |
21 | 醴陵市太极协会 | 5143028108970031XR | 合格 |
22 | 醴陵市青蛙蔬菜种养协会 | 514302810749929460 | 合格 |
23 | 醴陵市纺织服饰产业商会 | 51430281694030924U | 合格 |
24 | 醴陵市烟花鞭炮总商会 | 51430281399691762G | 合格 |
25 | 醴陵市再生资源行业协会 | 51430281MJJ708352Y | 合格 |
26 | 醴陵市心理协会 | 51430281099102954K | 合格 |
27 | 醴陵市陶瓷装备与材料协会 | 51430281098603036J | 合格 |
28 | 醴陵市阳光志愿者协会 | 51430281MJJ708360R | 合格 |
29 | 醴陵市诗词楹联协会 | 51430281MJJ7851555 | 合格 |
30 | 醴陵市棋类协会 | 51430281MJJ785411M | 合格 |
31 | 醴陵市牵手爱心志◥愿者协会 | 51430281MJJ785235Q | 合格 |
32 | 醴陵市环境保护志愿者协会 | 514302813415329020 | 合格 |
33 | 醴陵市常青树教育发展促进会 | 51430281MJJ5185758 | 合格 |
34 | 醴陵市成品油行业管理协会 | 51430281661696711N | 合格 |
35 | 醴陵市网络协会 | 51430281MJJ7852193 | 合格 |
36 | 醴陵市中心沼气能源协会 | 51430281685008573X | 合格 |
37 | 醴陵市书画院 | 51430281738996510G | 合格 |
38 | 醴陵市游泳协会 | 51430281341475813G | 合格 |
39 | 醴陵市书法家协会 | 514302813414951529 | 合格 |
40 | 醴陵市总商会 | 51430281792387249M | 合格 |
41 | 醴陵市护理学会◥ | 51430281501472866P | 合格 |
42 | 醴陵市自行车协会 | 51430281554939255Y | 合格 |
43 | 醴陵市第五中学发展促进会 | 51430281MJJ555819Q | 合格 |
44 | 醴陵市医学会 | 51430281MJJ70831XE | 合格 |
45 | 醴陵市农村☆合作经济组织联合会 | 51430281085424055E | 合格 |
46 | 醴陵市▓舞蹈家协会 | 51430281341497051Y | 合格 |
47 | 醴陵市文化交流促进会 | 514302816780098698 | 合格 |
48 | 醴陵市孺子牛老年协会 | 51430281MJJ7082213 | 合格 |
49 | 醴陵市顺泽爱心公益协会 | 51430281MJJ513758N | 合格 |
50 | 醴陵市汽车行业协会 | 514302813414773687 | 合格 |
51 | 醴陵市礼仪文化交流协会 | 51430281MJJ708192P | 合格 |
52 | 醴陵市人力资源服务行业协会 | 51430281MJJ554242W | 合格 |
53 | 醴陵市汽车摩托车运动协会 | 514302816638140808 | 合格 |
54 | 醴陵市↓民办教育协会 | 51430281MJJ708184W | 合格 |
55 | 醴陵市收藏协会 | 51430281053860813B | 合格 |
56 | 醴陵市音乐家协会 | 51430281341489828M | 合格 |
57 | 醴陵市作家协会 | 514302815014735192 | 合格 |
58 | 醴陵市基督教三自爱国运动委员会 | 51430281MJJ542612A | 合格 |
59 | 醴陵市消费者协会 | 51430281790300226D | 合格 |
60 | 醴陵市※道教协会 | 514302817744561678 | 合格 |
61 | 醴陵市互联网协会 | 51430281MJJ785120J | 合格 |
62 | 醴陵市米粉行业协会 | 51430281MJJ5320789 | 合格 |
63 | 醴陵市美术家协会 | 51430281MJJ53011XB | 合格 |
64 | 醴陵市茶叶行业协会 | 51430281MJJ546488M | 合格 |
65 | 醴陵市旅游协会 | 51430281799146448X | 合格 |
66 | 醴陵市义工╱联合会 | 51430281068207104B | 合格 |
67 | 醴陵市嘉树炻瓷产业协会 | 51430281MJJ78518XJ | 合格 |
68 | 醴陵市新的社会阶层人士联谊会 | 51430281MJJ708387H | 合格 |
69 | 醴陵市创新创业协会 | 51430281MJJ53214XW | 合格 |
70 | 醴陵市登山户外运动协会 | 51430281341489844B | 合格 |
71 | 醴陵市陶瓷艺术家协会 | 51430281MJJ540617B | 合格 |
2020年度年检合格民办非企业单位名单 | ||||
序号 | 社会组织〗名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | |
1 | 醴陵市瓷城儿童潜能培训学校 | 52430281329610170J | 合格 | |
2 | 醴陵市五彩远足俱乐部 | 524302813363970806 | 合格 | |
3 | 醴陵市明月镇宝宝乐幼儿园 | 5243028106636486XJ | 合格 | |
4 | 醴陵市明月镇未来之星幼儿园 | 524302810663529492 | 合格 | |
5 | 醴陵市启航职业⌒ 培训学校 | 524302813364081220 | 合格 | |
6 | 醴陵市白→兔潭镇荷田幼儿园 | 5243028106638393XD | 合格 | |
7 | 醴陵市船湾镇龙堂残疾人托养中心 | 52430281MJJ5245297 | 合格 | |
8 | 醴陵市顺达幻影篮球俱乐部 | 524302813941963166 | 合格 | |
9 | 醴陵市明月镇启智幼儿园 | 52430281066354952U | 合格 | |
10 | 醴陵市巫家武术道馆 | 52430281MJJ7912993 | 合格 | |
11 | 醴陵市同心社会工作服务中心 | 52430281341529332Q | 合格 | |
12 | 醴陵市船湾镇清水江幼儿园 | 52430281066381731W | 合格 | |
13 | 醴陵市沈潭镇小蓓蕾幼儿园 | 524302810642337945 | 合格 | |
14 | 醴陵市阳三石天天幼儿园 | 52430281064243474R | 合格 | |
15 | 醴陵市阳三石☆世博幼儿园 | 524302810663548728 | 合格 | |
16 | 醴陵市远大文化技术学校 | 5243028173896384XE | 合格 | |
17 | 醴陵市左权镇玉皇阁幼儿园 | 5243028106635803X7 | 合格 | |
18 | 醴陵市来龙门狮子坡小天使幼儿园 | 52430281066354397D | 合格 | |
19 | 醴陵市青青▼艺校 | 52430281MJJ5165026 | 合格 | |
20 | 醴陵市浦●口镇好孩子幼儿园 | 52430281064234973J | 合格 | |
21 | 醴陵市浦口镇熊博士亲亲幼儿园 | 52430281064234893Y | 合格 | |
22 | 醴陵市国瓷家家乐启蒙幼儿园 | 52430281064243386B | 合格 | |
23 | 醴陵市阳三石城南幼儿园 | 52430281066358064W | 合格 | |
24 | 醴陵市来龙门街道春蕾幼儿园 | 52430281066358187X | 合格 | |
25 | 醴陵市小哈佛幼稚园 | 52430281796896278Q | 合格 | |
26 | 醴陵市白兔潭镇童谣幼儿园 | 524302810663816781 | 合格 | |
27 | 醴陵市浦口镇童星乐幼儿园 | 52430281MJJ791088K | 合格 | |
28 | 醴陵市白兔潭镇小叮当幼儿园 | 52430281066354370M | 合格 | |
29 | 醴陵市〗枫林镇春辉幼儿园 | 524302810642390884 | 合格 | |
30 | 醴陵市阳三石童趣之星幼儿园 | 52430281066354426Q | 合格 | |
31 | 醴陵市茶山镇喜洋洋幼儿园 | 52430281066357870P | 合格 | |
32 | 醴陵市浦口镇新星幼儿园 | 5243028106423501X1 | 合格 | |
33 | 醴陵市板杉镇长坡口幼儿园 | 52430281066353052H | 合格 | |
34 | 醴陵市泗汾镇苗苗幼儿园 | 52430281066388490H | 合格 | |
35 | 醴陵市李畋镇小精灵幼儿园 | 524302810663545815 | 合格 | |
36 | 醴陵市左权镇新红太阳幼儿园 | 52430281064205515U | 合格 | |
37 | 醴陵市李畋镇清水育才幼儿园 | 52430281066352957W | 合格 | |
38 | 醴陵市李畋镇皇冠幼儿园 | 52430281066354311J | 合格 | |
39 | 醴陵市沈潭镇聪聪幼儿园 | 52430281064233874Q | 合格 | |
40 | 醴陵市西山快乐阳光幼儿园 | 5243028132960386X1 | 合格 | |
41 | 醴陵市浦口镇彩虹桥幼儿园 | 52430281064234922A | 合格 | |
42 | 醴陵市李畋镇大坪幼儿园 | 52430281066355007A | 合格 | |
43 | 醴陵市左权镇天使之翼幼儿园 | 52430281066354725N | 合格 | |
44 | 醴陵市枫林镇乐乐幼儿ξ 园 | 5243028106424635X5 | 合格 | |
45 | 醴陵市船湾镇康乐幼儿园 | 524302810663530799 | 合格 | |
46 | 醴陵市仙岳山街道石成金幼儿园 | 5243028106423384X3 | 合格 | |
47 | 醴陵市颇普培训学校 | 524302813415479368 | 合格 | |
48 | 醴陵市李畋镇优优幼儿园 | 52430281066352973J | 合格 | |
49 | 醴陵市王仙镇杨林幼儿园 | 52430281064243490F | 合格 | |
50 | 醴陵市浦口镇金摇篮幼儿园 | 524302810663570029 | 合格 | |
51 | 醴陵市阳三石礼蒙国学幼儿园 | 52430281MJJ791272B | 合格 | |
52 | 醴陵市左权镇香香幼儿园 | 5243028106635432XA | 合格 | |
53 | 醴陵市王仙镇渌石新阳光幼儿园 | 524302810642435110 | 合格 | |
54 | 醴陵市仙嶽山禅瓷文化研究◥中心 | 52430281064217276A | 合格 | |
55 | 醴陵市枫林镇狮形山幼∏儿园 | 52430281066353116F | 合格 | |
56 | 醴陵市石亭镇笑咪咪幼儿园 | 524302810642407165 | 合格 | |
57 | 醴陵市均楚镇黄谷幼儿园 | 524302810642350281 | 合格 | |
58 | 醴陵市均楚镇天才宝宝幼儿园 | 52430281MJJ7911094 | 合格 | |
59 | 醴陵市阳三石街道迪贝尔幼儿园 | 52430281MJJ55447XU | 合格 | |
60 | 醴陵市南四区苏维埃革命纪念馆 | 52430281570256243P | 合格 | |
61 | 醴陵市石亭镇群爱幼儿园 | 52430281064242383T | 合格 | |
62 | 醴陵市枫林镇中意幼儿园 | 524302810663941103 | 合格 | |
63 | 醴陵市王仙镇】东方红幼儿园 | 52430281066357950B | 合格 | |
64 | 醴陵市均楚镇双峰幼儿园 | 52430281064235036U | 合格 | |
65 | 醴陵市巫家武术学校 | 52430281685009541Q | 合格 | |
66 | 醴陵市白兔潭镇金牛爱乐堡幼儿园 | 52430281MJJ791264G | 合格 | |
67 | 醴陵市石亭镇福星幼儿园 | 52430281064242164G | 合格 | |
68 | 醴陵市泗汾镇苗乐幼儿园 | 524302810663581606 | 合格 | |
69 | 醴陵市均楚镇▓深坑幼儿园 | 524302810642350799 | 合格 | |
70 | 醴陵市李畋镇星光幼儿园 | 524302810663530019 | 合格 | |
71 | 醴陵市水晶鞋文化艺术学校 | 52430281341475805J | 合格 | |
72 | 醴陵市阳三石爱民幼儿园 | 524302810663582169 | 合格 | |
73 | 醴陵市蓝天救援中心 | 52430281MJJ531366Q | 合格 | |
74 | 醴陵市李畋镇小金童幼儿园 | 52430281066354557L | 合格 | |
75 | 醴陵市泗汾镇花山幼〓儿园 | 52430281066358021F | 合格 | |
76 | 醴陵市均楚镇春晖残疾人托养服务所 | 52430281MJJ791141F | 合格 | |
77 | 醴陵市王仙镇阳光幼儿园 | 52430281066362768D | 合格 | |
78 | 醴陵市残疾人居家托养服务中心 | 52430281MJJ791125R | 合格 | |
79 | 醴陵≡市茶山镇梅霞幼儿园 | 52430281MJJ7125384 | 合格 | |
80 | 醴陵市仙岳山街道贝贝乐幼儿园 | 52430281MJJ791010K | 合格 | |
81 | 醴陵市李畋镇新起点幼儿园 | 52430281066354741C | 合格 | |
82 | 醴陵市板杉镇圆才幼儿园 | 52430281066353159W | 合格 | |
83 | 醴陵市国瓷贝贝幼儿园 | 5243028106635299X5 | 合格 | |
84 | 醴陵市阳三石欢喜宝贝幼儿园 | 5243028106635782XC | 合格 | |
85 | 醴陵市浦口镇乖宝贝幼儿园 | 52430281064240601Y | 合格 | |
86 | 醴陵市国瓷街道巧巧幼儿园 | 524302810663530281 | 合格 | |
87 | 醴陵市左权镇兰精灵幼儿园 | 52430281066375876B | 合格 | |
88 | 醴陵■市泗汾镇育苗幼儿园 | 52430281066358080J | 合格 | |
89 | 醴陵市仙岳山河西幼【儿园 | 52430281064242084W | 合格 | |
90 | 醴陵市枫林镇小童心幼儿园 | 524302810642391335 | 合格 | |
91 | 醴陵市白兔潭镇凯尔宝宝幼儿园 | 52430281MJJ791256M | 合格 | |
92 | 醴陵市阳三石街道立新幼儿园 | 52430281066354805A | 合格 | |
93 | 醴陵市颐宁园老年托养中心 | 52430281MJJ79131XE | 合格 | |
94 | 醴陵市幸福社№会工作服务中心 | 52430281MJJ7912806 | 合格 | |
95 | 醴陵市板杉镇金豆苗幼儿园 | 524302810642423750 | 合格 | |
96 | 醴陵市王仙镇虹桥幼儿园 | 52430281066358152B | 合格 | |
97 | 醴陵市阳三石企石幼儿园 | 524302813295967004 | 合格 | |
98 | 醴陵市泗汾镇符田小蜜蜂幼儿园 | 52430281066362733T | 合格 | |
99 | 醴陵市沩山镇佳艺幼儿园 | 52430281066354864D | 合格 | |
100 | 醴陵市枫林镇中铺幼儿园 | 52430281064239053H | 合格 | |
101 | 醴陵市起点书法培训学校 | 52430281MJJ7913369 | 合格 | |
102 | 醴陵市阳三石金太阳幼儿园 | 5243028106424184XC | 合格 | |
103 | 醴陵市国瓷红旺旺幼╱儿园 | 52430281064234906L | 合格 | |
104 | 醴陵市枫林镇晨光幼儿园 | 52430281MJJ791328E | 合格 | |
105 | 醴陵市国瓷小明星幼儿园 | 524302810663544771 | 合格 | |
106 | 醴陵市王仙镇大自然幼儿园 | 52430281066351356G | 合格 | |
107 | 醴陵市枫林镇兰天幼儿园 | 52430281064238894Y | 合格 | |
108 | 醴陵市左权镇博爱幼儿园 | 52430281066358013L | 合格 | |
109 | 醴陵市李畋镇小杜鹃幼儿园 | 524302810663547091 | 合格 | |
110 | 醴陵市板杉镇龙腾幼儿园 | 52430281066353044N | 合格 | |
111 | 醴陵市湘东职业技术学校 | 524302816663147197 | 合格 | |
112 | 醴陵市左权镇湖潭幼儿园 | 52430281066358136M | 合格 | |
113 | 醴陵市国瓷街道姜湾开♂心幼儿园 | 52430281064235095Y | 合格 | |
114 | 醴陵市阳三石立三幼儿园 | 52430281066381539A | 合格 | |
115 | 醴陵市石亭镇忠心幼儿园 | 52430281064243415N | 合格 | |
116 | 醴陵市均楚镇黄田生态幼儿园 | 524302813363710594 | 合格 | |
117 | 醴陵市明月镇小树苗幼儿园 | 52430281066358005R | 合格 | |
118 | 醴陵◇市阳三石向日葵幼儿园 | 52430281064241110P | 合格 | |
119 | 醴陵市石亭镇塘山口幼儿园 | 52430281064240679Y | 合格 | |
120 | 醴陵市阳三馨雅幼儿园 | 52430281MJJ7911687 | 合格 | |
121 | 醴陵市王仙镇枫树幼儿园 | 52430281MJJ791416W | 合格 | |
122 | 醴陵市王仙镇小桔灯幼儿园 | 52430281MJJ791424P | 合格 | |
123 | 醴陵市均楚镇第三敬老院 | 52430281MJJ7914082 | 合格 | |
124 | 醴陵市国瓷街道小灵童幼儿园 | 52430281066357862W | 合格 | |
125 | 醴陵市来龙门小博士启蒙幼儿园 | 524302816639899137 | 合格 | |
126 | 醴陵市仙岳山领航幼儿园 | 52430281064241073H | 合格 | |
127 | 醴陵市国瓷街』道巧博士幼儿园 | 52430281064234957W | 合格 | |
128 | 醴陵市李畋∑ 镇馨乐幼儿园 | 52430281336467886H | 合格 | |
129 | 醴陵市国瓷街道花朵幼儿园 | 52430281394301083E | 合格 | |
130 | 醴陵市均楚社区精神康复中心 | 52430281MJJ5280600 | 合格 | |
131 | 醴陵市王仙镇香水苗苗幼儿园 | 524302810663579698 | 合格 | |
132 | 醴陵市枫林镇双井幼儿园 | 52430281066353060C | 合格 | |
133 | 醴陵市国瓷街道龙凤幼儿园 | 52430281064214948F | 合格 | |
134 | 醴陵市均楚镇长岭坳珍心幼儿园 | 52430281064233882K | 合格 | |
135 | 醴陵市孙家湾镇西岸幼儿园 | 5243028106423915XP | 合格 | |
136 | 醴陵市李畋镇蓝精灵幼儿园 | 5243028106424037XU | 合格 | |
137 | 醴〓陵市孙家湾镇龙虎幼儿园 | 52430281064234914F | 合格 | |
138 | 醴陵市国瓷街道金豆子幼儿园 | 524302810663578467 | 合格 | |
139 | 醴陵市仙岳山五里墩幼儿园 | 524302816635805601 | 合格 | |
140 | 醴陵市泗汾镇好好幼儿园 | 524302810663546378 | 合格 | |
141 | 醴陵市阳三石东门塘幼儿园 | 524302810663544509 | 合格 | |
142 | 醴陵市仙岳◥山大风车幼儿园 | 524302810642338583 | 合格 | |
143 | 醴陵市李畋镇小红帽幼儿园 | 52430281066378751R | 合格 | |
144 | 醴陵市马思特培训学校 | 524302813216540995 | 合格 | |
145 | 醴陵市远恒老年养护院 | 52430281MJJ791395C | 合格 | |
146 | 醴陵市阳三石红星幼儿园 | 52430281066357934M | 合格 | |
147 | 醴陵市板杉镇香紫幼儿园 | 524302810642435035 | 合格 | |
148 | 醴陵市嘉树镇甜心幼儿园 | 524302810663543540 | 合格 | |
149 | 醴陵市仙岳山小太阳幼儿园 | 52430281066354856J | 合格 | |
150 | 醴陵市添福残疾人托养服务所 | 524302816985735125 | 合格 | |
151 | 醴陵市明月镇桃李幼儿园 | 52430281064239125A | 合格 | |
152 | 醴∏陵市嘉树镇杉仙幼儿园 | 52430281066354338A | 合格 | |
153 | 醴陵市仙岳山天天乐幼儿园 | 52430281064233778F | 合格 | |
154 | 醴陵市国瓷横店村幼儿园 | 5243028106635301X1 | 合格 | |
155 | 醴陵市渌水羽毛球俱乐部 | 52430281MJJ5185830 | 合格 | |
156 | 醴陵市国瓷金平果幼儿园 | 52430281341524558L | 合格 | |
157 | 醴陵市白兔潭镇朝阳幼儿园 | 52430281064240505M | 合格 | |
158 | 醴陵市李畋镇新树幼儿园 | 524302810663548990 | 合格 | |
159 | 醴陵市泗汾镇新坊幼儿园 | 52430281395710014B | 合格 | |
160 | 醴陵市船湾镇添福敬老院 | 524302817808610702 | 合格 | |
161 | 醴陵市板杉镇卉卉幼儿园 | 52430281066353095Y | 合格 | |
162 | 醴陵市青云♀学校 | 52430281738996844X | 合格 | |
163 | 醴陵市仙岳山万宜幼儿园 | 52430281064235044N | 合格 | |
164 | 醴陵市白兔潭镇红蘑菇幼儿园 | 52430281066384799H | 合格 | |
165 | 醴陵市李畋镇长城幼儿园 | 52430281MJJ791037B | 合格 | |
166 | 醴陵市智尚职业技术培训学校 | 52430281MJJ5544539 | 合格 | |
167 | 醴陵市青云画室 | 52430281MJJ791061U | 合格 | |
168 | 醴陵市李畋镇沙妮亚幼儿园 | 52430281066378786C | 合格 | |
169 | 醴陵市幸福家庭教育指导中心 | 52430281MJJ5237969 | 合格 | |
170 | 醴陵市阳三石希望幼儿园 | 52430281085420919R | 合格 | |
171 | 醴陵市国瓷街道育蕾幼儿园 | 52430281066357985X | 合格 | |
172 | 醴陵市渌江印社 | 52430281MJJ517409D | 合格 | |
173 | 醴陵市陶瓷3D打印研究所 | 524302813363951308 | 合格 | |
174 | 醴陵市慈孝养老院 | 52430281MJJ541986L | 合格 | |
175 | 醴陵市仙岳山新太阳幼儿园 | 524302810663543465 | 合格 | |
176 | 醴陵市仙岳ぷ山娃哈哈幼儿园 | 524302810642349492 | 合格 | |
177 | 醴陵市茶山镇小金鹰幼儿园 | 52430281066354303P | 合格 | |
178 | 醴陵市阳三石爱善幼儿园 | 52430281591012176P | 合格 | |
179 | 醴陵市国瓷街道蓝天幼儿园 | 52430281064238747D | 合格 | |
180 | 醴陵市李畋镇陵养龙幼儿园 | 5243028106637876XH | 合格 | |
181 | 醴陵市阳三石金苹果幼儿园 | 52430281066358144G | 合格 | |
2020年度年检合格基金会 序号社会组织名■称统一社会信用代码年检结果1 醴陵市〓教育基金会 53430281MJJ52377XB 合格2020年度年检基本合格社会团体名单 | ||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | |
1 | 醴陵市民族管弦乐学会 | 51430281MJJ528327M | 基本合格 | |
2 | 醴陵市建筑↓业协会 | 51430281501473367M | 基本合格 | |
3 | 醴陵市体育舞蹈协会 | 5143028176561547XH | 基本合格 | |
4 | 醴陵市糖尿病中医中药临床研究会 | 51430281670789581Y | 基本合格 | |
5 | 醴陵市酒类行业管理协会 | 514302815827523758 | 基本合格 | |
6 | 醴陵市沈潭镇社区社会组织联合会 | 51430281MJJ5428742 | 基本合格 |
2020年度年检基本合格民办非企业¤单位名单 | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | ||
1 | 醴陵市东富镇狮湾幼儿园 | 52430281066354530W | 基本合格 | ||
2 | 醴陵市均楚镇小数点幼儿园 | 524302810642405483 | 基本合格 | ||
3 | 醴陵市茶〗山镇转步幼儿园 | 52430281066364819F | 基本合格 | ||
2020年度年检不合格社会团体名单 | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | ||
1 | 醴陵市陶瓷企业互助发展协会 | 51430281395649401G | 不合格 | ||
2 | 醴陵市家庭服务业协会 | 51430281MJJ516713Q | 不合格 | ||
3 | 醴陵市摄影家协会 | 51430281MJJ5186209 | 不合格 | ||
4 | 醴陵市建筑防水防腐保温行业协会 | 51430281341479160H | 不合格 | ||
5 | 醴陵市九八公益联合会 | 514302810854009933 | 不合格 | ||
6 | 醴陵市青年创业协◇会 | 51430281MJJ541089X | 不合格 | ||
7 | 醴陵市巾帼绿色农■产品协会 | 51430281MJJ7080531 | 不合格 | ||
8 | 醴陵市仁爱公益协会 | 51430281MJJ5284822 | 不合格 | ||
9 | 醴陵市燃气行业协会 | 51430281MJJ516350W | 不合格 | ||
10 | 醴陵市烟花爆竹原材料协会 | 51430281085401048H | 不合格 | ||
11 | 醴陵市影⌒ 视戏曲艺术家协会 | 514302815014735005 | 不合格 | ||
12 | 醴陵市彭祖文化研究会 | 51430281MJJ552132P | 不合格 | ||
13 | 醴陵市家具业商会 | 51430281MJJ7850324 | 不合格 | ||
14 | 醴陵市足球协会 | 51430281MJJ5465171 | 不合格 | ||
15 | 醴陵市房地产业协会 | 514302817880168244 | 不合格 | ||
16 | 醴陵市文化研究会 | 51430281MJJ785294U | 不合格 | ||
17 | 醴陵市全民阅读协会 | 51430281341482562K | 不合格 | ||
18 | 醴陵市餐饮行业协会 | 51430281MJJ51374XN | 不合格 | ||
19 | 醴陵市装饰装修协会 | 51430281678048091W | 不合格 | ||
2020年度年检不合格民办非企业单位名单 | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | ||
1 | 醴陵市浦口镇科海幼儿园 | 52430281066357942G | 不合格 | ||
2 | 醴陵市醴陵瓷文化研究中心 | 52430281MJJ71252X4 | 不合格 | ||
3 | 醴陵市亿民职业技术培训学校 | 52430281MJJ7914750 | 不合格 | ||
4 | 醴陵市仙岳山街道启航幼儿园 | 52430281MJJ712570F | 不合格 | ||
5 | 醴陵市来龙门街道东岸幼儿园 | 52430281MJJ513037N | 不合格 | ||
6 | 醴陵市渌江诗社 | 52430281MJJ534022W | 不合格 | ||
7 | 醴陵市乔登幼儿园 | 52430281MJJ539827X | 不合格 | ||
8 | 醴陵市飞驰足球俱乐部 | 52430281MJJ533003N | 不合格 | ||
9 | 醴陵市□ 新希望培训学校 | 5243028166633738XT | 不合格 |
附件2
2020年度未年检社会团体名单 | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 醴陵市田肥支渠农民用水户协会 | 51430281MJJ540713L | |
2 | 醴陵市界岭支渠农民用水户协会 | 51430281MJJ540799F | |
3 | 醴陵市横排支渠农民用水户协会 | 51430281MJJ540780J | |
4 | 醴陵市旗袍协会 | 51430281MJJ7081687 | |
5 | 醴陵市瑜伽协会 | 51430281MJJ7081762 | |
6 | 醴陵市生态农业发展协会 | 51430281MJJ708141F | |
7 | 醴陵→市物流行业协会 | 51430281MJJ708125R | |
8 | 醴陵市羽毛球协会 | 51430281MJJ7081094 | |
9 | 醴陵市跑步运动协会 | 51430281MJJ708096E | |
10 | 醴陵市公安文学〓艺术联合会 | 51430281MJJ708133L | |
11 | 醴陵市火凤凰艺术团 | 51430281MJJ708088K | |
12 | 醴陵市▂明月第一峰护峰协会 | 51430281MJJ785198J | |
13 | 醴陵市美容美发行业协会 | 51430281341520274F | |
14 | 醴陵市马脑村老年协会 | 51430281322248148N | |
15 | 醴陵市花炮企业互助发展协会 | 51430281998656520X | |
16 | 醴陵市摩托车电动车行业商会 | 5143028108970429X9 | |
17 | 醴陵市篮球协会 | 514302810908712040 | |
18 | 醴陵市农村信息爱好者协会 | 51430281726492120J | |
19 | 醴陵市白兔潭镇田心村老年协会 | 51430281597596520N | |
20 | 醴陵市禁毒志愿者协会 | 51430281554946308T | |
21 | 醴陵市蜜蜂产业协】会 | 514302816850411117 | |
22 | 醴陵市→沈潭镇种植养殖协会 | 514302816850421650 | |
23 | 醴陵市陶瓷书画院 | 51430281673599329B | |
24 | 醴陵市板杉乡养殖协会 | 514302816685818106 | |
25 | 醴陵市老年∏书画家协会 | 5143028179914950X6 | |
26 | 醴陵市均楚镇种植养殖协会 | 514302817947082459 | |
27 | 醴陵市劳动保障协会 | 51430281794703372L | |
28 | 醴陵市水果经营行业协会 | 51430281792361743L | |
29 | 醴陵市明月镇梓山种植协会 | 51430281MJJ7847778 | |
30 | 醴陵市粮食行业协会 | 51430281779031926F | |
31 | 醴陵市南桥农业开发→联合会 | 51430281765627980B | |
32 | 醴陵市道路交通安全协会 | 5143028150147321XY | |
33 | 醴陵市个体劳动者私营企业协会 | 51430281501472882D | |
34 | 醴陵市中医学会 | 51430281MJJ7083369 | |
35 | 醴陵市绿心志愿者协会 | 51430281MJJ708117Y | |
36 | 醴陵】市枫林教育发展促进会 | 51430281MJJ513045L | |
37 | 醴陵市高尔夫球协会 | 51430281MJJ708379N |
2020年度未年检民办非企业单位名单 | |||||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | |||||
1 | 醴陵市美田桥民俗文化馆 | 52430281MJJ513029U | |||||
2 | 醴陵市颐宁园老年托养中心 | 52430281MJJ79131XE | |||||
3 | 醴陵市湘泉老年公寓 | 52430281MJJ712589C | |||||
4 | 醴陵市李畋镇自强残疾人托养服务所 | 52430281MJJ712562L | |||||
5 | 醴陵市康泰残疾人托养中心 | 52430281MJJ791440D | |||||
6 | 醴陵市魔耳国际教育々学校 | 52430281574340602F | |||||
7 | 醴陵市国瓷跃进幼儿园 | 52430281064242105D | |||||
